808회 (2018-05-26) 공나온 순서 / 출현번호 : 21 31 32 43 41 15 보너스 : 24
1. 809회 기초 데이터
1.1 뜨거운수 (10주간 2회 출현 번호)
1 13 14 17 23 25 26 28 34 37 42 45
참조페이지 로또용어2
1.2 차가운수 - 콜드수 (10주간 출현하지 않은 번호)
2 7 8 16 19 22 27 29 33 39 40
참조페이지 로또용어2
1.3 이웃수
14 16 20 22 30 31 32 33 40 42 44
참조페이지 로또용어2
1.4 당번 상하좌우대각수 (회차별 1~6 출)
8 9 13 14 16 20 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44
1.5 최근 5주간 미출현수 (회차별 1~5 출)
2 4 5 7 8 9 11 16 17 19 22 24 27 28 29 30 33 39 40 42 44 45
1.6 최근 15주간 미출현수 (회차별 0~2 출)
8 16 27 29 33
1.7 삼각수
1 2 9 10 11 14 15 24 26
참조페이지 로또용어3
1.8 역삼각수
3 5 7 10 11 18 21 24 25 27 28 29 30 39
참조페이지 로또용어3
1.9 콜드수 중 출현 가능 번호
8 16 22 27 33 39 40
2. 809회 기타 데이터
2.1 보너스볼 포함 최근 15주간 미출현수
8 16 29
2.2 10주간 3회 이상 출현번호 (어떤이는 제외수로 분류하나 최근 출현이 없다면 HOT수)
| 번호 | 10주간 출현 횟수 |
| 12 | 4 |
| 10 | 4 |
| 18 | 3 |
| 31 | 3 |
| 43 | 3 |
| 32 | 3 |
2.3 번호별 18주간 출현 패턴 정보
로또 번호 선택하는 일반적인 방법으로는 바로 이전주 번호를 1~2개 포함하는 방법을 포함하여 위의 기초자료와 아래 패턴 자료를 활용한 [패턴 분석] 번호와 [연번 넣기]와 위에서 나온 [콜드수 중 출현 가능 번호] or 15주간 미출현수를 적절히 활용하는 것입니다.
| 번호 | 808 | 807 | 806 | 805 | 804 | 803 | 802 | 801 | 800 | 799 | 798 | 797 | 796 | 795 | 794 | 793 | 792 | 791 |
| 1 | v | v | v | |||||||||||||||
| 2 | v | v | v | |||||||||||||||
| 3 | v | v | ||||||||||||||||
| 4 | v | |||||||||||||||||
| 5 | v | v | ||||||||||||||||
| 6 | v | v | ||||||||||||||||
| 7 | v | v | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | v | |||||||||||||||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 11 | v | |||||||||||||||||
| 12 | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| 13 | v | v | v | |||||||||||||||
| 14 | v | v | v | |||||||||||||||
| 15 | v | v | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | v | v | ||||||||||||||||
| 18 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 19 | v | v | ||||||||||||||||
| 20 | v | |||||||||||||||||
| 21 | v | v | v | |||||||||||||||
| 22 | v | v | ||||||||||||||||
| 23 | v | v | ||||||||||||||||
| 24 | v | |||||||||||||||||
| 25 | v | v | v | |||||||||||||||
| 26 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | v | v | ||||||||||||||||
| 29 | v | |||||||||||||||||
| 30 | v | v | ||||||||||||||||
| 31 | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| 32 | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| 33 | v | |||||||||||||||||
| 34 | v | v | v | |||||||||||||||
| 35 | v | v | ||||||||||||||||
| 36 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 37 | v | v | ||||||||||||||||
| 38 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 39 | v | |||||||||||||||||
| 40 | v | |||||||||||||||||
| 41 | v | v | ||||||||||||||||
| 42 | v | v | v | |||||||||||||||
| 43 | v | v | v | v | ||||||||||||||
| 44 | v | |||||||||||||||||
| 45 | v | v | v |
2.4 최근 40주간 2번호 이상 패턴 반복 정보
| 패턴번호 | 출현 회차 |
| 1,10 | 800,804 |
| 1,12 | 770,800 |
| 1,26 | 796,804 |
| 1,26,36 | 796,804 |
| 1,36 | 796,804 |
| 10,11 | 788,802 |
| 10,12 | 791,800,802 |
| 10,13 | 795,804 |
| 10,13,26 | 795,804 |
| 10,18 | 771,802,807 |
| 10,21 | 771,793 |
| 10,24 | 784,802 |
| 10,26 | 795,804 |
| 10,31 | 784,791 |
| 10,32 | 798,804 |
| 10,32,36 | 798,804 |
| 10,34 | 795,807 |
| 10,35 | 788,793,807 |
| 10,36 | 798,804 |
| 10,38 | 793,795 |
| 10,39 | 784,788 |
| 10,42 | 791,802 |
| 11,12 | 775,802 |
| 11,12,42 | 775,802 |
| 11,16 | 769,782 |
| 11,18 | 782,802 |
| 11,18,24 | 782,802 |
| 11,19 | 782,788 |
| 11,19,39 | 782,788 |
| 11,24 | 782,802 |
| 11,39 | 782,788 |
| 11,41 | 769,772 |
| 12,15 | 774,786 |
| 12,18 | 774,802,805 |
| 12,18,42 | 774,802 |
| 12,19 | 773,780,789 |
| 12,21 | 773,778 |
| 12,23 | 770,799 |
| 12,24 | 780,786,802 |
| 12,28 | 774,800 |
| 12,31 | 773,805,791 |
| 12,33 | 775,791 |
| 12,33,42 | 775,791 |
| 12,34 | 774,799,778,780 |
| 12,42 | 774,791,799,802,775 |
| 12,45 | 789,799,800 |
| 13,26 | 795,804 |
| 13,32 | 804,805 |
| 14,38 | 783,806 |
| 15,16 | 783,786 |
| 15,17 | 781,783 |
| 15,17,45 | 781,783 |
| 15,21 | 781,793 |
| 15,38 | 783,793 |
| 15,43 | 793,808 |
| 15,45 | 781,783 |
| 16,24 | 782,786 |
| 16,45 | 769,783 |
| 17,21 | 771,778,781 |
| 17,34 | 778,799 |
| 17,45 | 781,799,783 |
| 18,19 | 782,794 |
| 18,21 | 771,777 |
| 18,24 | 782,802 |
| 18,28 | 774,777 |
| 18,34 | 774,807 |
| 18,42 | 774,802 |
| 19,21 | 773,781 |
| 19,24 | 780,782 |
| 19,27 | 781,790 |
| 19,30 | 790,794 |
| 19,35 | 773,788 |
| 19,39 | 782,788 |
| 19,41 | 780,790 |
| 19,45 | 781,789 |
| 2,10 | 788,798,791 |
| 2,12 | 789,791 |
| 2,19 | 788,792,789 |
| 2,36 | 792,798 |
| 2,7 | 789,792 |
| 21,31 | 773,808 |
| 21,35 | 773,793,779 |
| 21,36,41 | 779,796 |
| 21,37 | 778,779 |
| 21,40 | 777,796 |
| 21,41 | 772,779,796,808 |
| 21,43 | 793,808 |
| 22,32 | 797,798 |
| 23,31 | 784,806 |
| 23,39 | 770,784 |
| 24,39 | 782,784 |
| 3,10 | 784,795 |
| 3,13 | 795,805 |
| 3,31 | 784,805 |
| 31,32 | 797,808,805 |
| 31,39 | 784,797 |
| 32,36 | 798,804 |
| 33,42 | 775,791 |
| 34,42 | 774,799 |
| 36,41 | 779,796 |
| 5,11 | 769,772 |
| 5,11,41 | 769,772 |
| 5,14 | 772,803 |
| 5,16 | 769,787 |
| 5,45 | 769,797 |
| 5,6 | 772,787 |
| 6,10 | 771,807 |
| 6,10,18 | 771,807 |
| 6,12 | 778,780,789 |
| 6,12,19 | 780,789 |
| 6,12,34 | 778,780 |
| 6,17 | 771,778 |
| 6,18 | 771,807,794 |
| 6,19 | 780,794,789 |
| 6,21 | 771,778,772 |
| 6,25 | 785,807 |
| 6,34 | 778,780,807 |
| 6,35 | 779,807 |
| 6,37 | 778,779 |
| 6,41 | 772,780,779 |
| 6,7 | 789,794 |
| 6,7,19 | 789,794 |
| 7,19 | 789,794,792 |
| 7,45 | 769,789 |
| 8,19 | 773,790 |
| 8,21 | 773,777 |
| 9,43 | 770,803 |
2.5 2번호 패턴 상위 Top 10
| 순위 | 패턴번호 | 출현 회차 |
| 1 | 33,40 | 1,216,583,582,510,507,453,404,383,285,221,759,752,733,…. |
| 2 | 31,34 | 95,188,208,238,577,543,538,508,463,424,420,396,387,767,…. |
| 3 | 12,24 | 79,232,260,262,707,686,677,668,617,598,500,467,453,802,…. |
| 4 | 10,31 | 56,231,282,316,343,791,784,760,748,727,703,674,671,563,…. |
| 5 | 11,21 | 3,44,131,212,237,316,368,555,772,736,729,726,698,641,571,… |
| 6 | 3,20 | 63,206,213,751,661,625,581,568,551,500,462,449,434,348,….. |
| 7 | 5,27 | 103,298,351,366,499,508,513,600,787,741,735,732,653,617,… |
| 8 | 8,39 | 8,53,60,160,290,341,589,607,697,676,642,614,609,608,….. |
| 9 | 15,34 | 83,418,774,767,744,743,688,622,586,547,540,483,464,….. |
| 10 | 27,40 | 4,126,182,258,263,609,583,565,520,499,492,457,448,442,…. |
2.6 2번호 패턴 하위 Top 10 - 출현 제외 조합
2번호 조합은 1~45 사이의 모든 경우 조합이 다 출현 했으며 그나마 가장 작게 출현한 조합입니다.
| 순위 | 패턴번호 | 출현 회차 |
| 1 | 23,41 | 320,481 |
| 2 | 31,41 | 703,808 |
| 3 | 9,22 | 436,506 |
| 4 | 11,40 | 461,733,670 |
| 5 | 12,22 | 397,428,483 |
| 6 | 3,25 | 367,710,596 |
| 7 | 30,32 | 176,203,518 |
| 8 | 15,29 | 52,62,180,277 |
| 9 | 28,31 | 175,629,672,238 |
| 10 | 3,28 | 429,706,751,484 |
※ 3번호 4번호 조합도 많고 심지어 5번호 조합이 똑같은 경우도 2회씩 4번 즉 8회나 있으나 실용적인 자료는 아닐 듯 하여 2번호 조합까지만 올리겠습니다.
2.7 2번호 출현 패턴은 많으나 최근 50주간 미출현 패턴
패턴 번호는 시기적으로 몰려나오는 현상이 있어, 예상 패턴 번호라고 보기에는 근거가 없지만 혹시나 해서 query를 작성하여 뽑아 보았습니다.
☞ 27,40 / 3,20 / 8,39
| 회차 | 연번1 | 연번2 | 연번3 | 연번4 | 연번5 |
| 808 | 31,32 | ||||
| 807 | 34,35 | ||||
| 806 | 37,38 | ||||
| 805 | 12,13 | 31,32 | |||
| 804 | |||||
| 803 | |||||
| 802 | 10,11 | 11,12 | |||
| 801 | 43,44 | ||||
| 800 | |||||
| 799 | |||||
| 798 | |||||
| 797 | 31,32 | ||||
| 796 | 40,41 | ||||
| 795 | |||||
| 794 | 6,7 | 18,19 | |||
| 793 | |||||
| 792 | |||||
| 791 | |||||
| 790 | |||||
| 789 | 6,7 | ||||
| 788 | 10,11 | ||||
| 787 | 5,6 | 27,28 | |||
| 786 | 15,16 | ||||
| 785 | 25,26 | ||||
| 784 | 23,24 | ||||
| 783 | 14,15 | 15,16 | 16,17 | ||
| 782 | 18,19 | ||||
| 781 | |||||
| 780 | |||||
| 779 | 35,36 | 36,37 | |||
| 778 | |||||
| 777 | 8,9 | ||||
| 775 | 11,12 | ||||
| 774 | |||||
| 773 | |||||
| 772 | 5,6 | ||||
| 771 | 17,18 | ||||
| 770 | |||||
| 769 | |||||
| 768 | 29,30 |
2.9 연속번호 출현 순위 Top10
14,15 / 1,2 / 5,6 / 26,27 / 37,38 / 40,41 / 16,17 / 19,20 / 13,14 / 31,32
2.10 후나츠 사카이 방식 기초자료
- 6개월을 26주간으로 계산 / 보너스볼 제외 : 출현 횟수 2~3회 선택
- 6개월을 30주간으로 계산 / 보너스볼 포함 : 출현 횟수 3~4회 선택
| 번호 | 26주간출현횟수(B미포함) | 번호 | 30주간출현횟수(B포함) | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | 7 | 12 | 9 | |
| 31 | 6 | 19 | 8 | |
| 2 | 5 | 36 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 7 | |
| 15 | 5 | 6 | 7 | |
| 19 | 5 | 31 | 7 | |
| 26 | 5 | 38 | 7 | |
| 32 | 5 | 15 | 6 | |
| 38 | 5 | 16 | 6 | |
| 45 | 5 | 24 | 6 | |
| 3 | 4 | 26 | 6 | |
| 13 | 4 | 32 | 6 | |
| 14 | 4 | 41 | 6 | |
| 18 | 4 | 45 | 6 | |
| 25 | 4 | 13 | 5 | |
| 30 | 4 | 18 | 5 | |
| 36 | 4 | 21 | 5 | |
| 43 | 4 | 27 | 5 | |
| 1 | 3 | 43 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 4 | |
| 7 | 3 | 5 | 4 | |
| 16 | 3 | 11 | 4 | |
| 17 | 3 | 14 | 4 | |
| 21 | 3 | 17 | 4 | |
| 23 | 3 | 25 | 4 | |
| 24 | 3 | 30 | 4 | |
| 28 | 3 | 33 | 4 | |
| 34 | 3 | 34 | 4 | |
| 35 | 3 | 35 | 4 | |
| 39 | 3 | 39 | 4 | |
| 41 | 3 | 42 | 4 | |
| 42 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 4 | 3 | |
| 11 | 2 | 7 | 3 | |
| 20 | 2 | 9 | 3 | |
| 22 | 2 | 22 | 3 | |
| 27 | 2 | 23 | 3 | |
| 33 | 2 | 28 | 3 | |
| 37 | 2 | 37 | 3 | |
| 8 | 1 | 20 | 2 | |
| 9 | 1 | 29 | 2 | |
| 29 | 1 | 40 | 2 | |
| 40 | 1 | 8 | 1 | |
| 44 | 1 | 44 | 1 |
참조페이지 후나츠사카이 명인의 로또 번호 선택 비법
※ 로또는 정답이 없습니다.
로또를 즐기는 참고용 자료로만 활용하세요 ^^
